統計データ
今季リーグワン 試合統計
90
試合数(終了)
61.0
平均総得点/試合
43.5
最高平均得点/試合
10
今季最長連勝
チーム別成績
| チーム | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 15 | 14 | 1 | 0 | 93% | 538 | 290 | +248 |
| 2. コベルコ神戸スティーラーズ | 15 | 13 | 2 | 0 | 87% | 653 | 390 | +263 |
| 3. クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 15 | 12 | 3 | 0 | 80% | 584 | 304 | +280 |
| 4. リコーブラックラムズ東京 | 15 | 9 | 6 | 0 | 60% | 444 | 420 | +24 |
| 5. 東京サントリーサンゴリアス | 15 | 7 | 8 | 0 | 47% | 504 | 429 | +75 |
| 6. 東芝ブレイブルーパス東京 | 15 | 7 | 8 | 0 | 47% | 417 | 504 | -87 |
| 7. トヨタヴェルブリッツ | 15 | 6 | 9 | 0 | 40% | 437 | 465 | -28 |
| 8. 三重ホンダヒート | 15 | 6 | 9 | 0 | 40% | 397 | 507 | -110 |
| 9. 静岡ブルーレヴズ | 15 | 5 | 10 | 0 | 33% | 459 | 541 | -82 |
| 10. 横浜キヤノンイーグルス | 15 | 4 | 11 | 0 | 27% | 358 | 507 | -149 |
| 11. 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 15 | 4 | 11 | 0 | 27% | 362 | 519 | -157 |
| 12. 浦安D-Rocks | 15 | 3 | 12 | 0 | 20% | 339 | 616 | -277 |
ホーム/アウェイ別成績
| チーム | ホーム | アウェイ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝率 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
| 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 7 | 0 | 100% | 7 | 1 | 88% |
| コベルコ神戸スティーラーズ | 5 | 2 | 71% | 8 | 0 | 100% |
| クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 6 | 1 | 86% | 6 | 2 | 75% |
| リコーブラックラムズ東京 | 4 | 3 | 57% | 5 | 3 | 63% |
| 東京サントリーサンゴリアス | 4 | 4 | 50% | 3 | 4 | 43% |
| 東芝ブレイブルーパス東京 | 3 | 4 | 43% | 4 | 4 | 50% |
| トヨタヴェルブリッツ | 4 | 4 | 50% | 2 | 5 | 29% |
| 三重ホンダヒート | 4 | 4 | 50% | 2 | 5 | 29% |
| 静岡ブルーレヴズ | 2 | 6 | 25% | 3 | 4 | 43% |
| 横浜キヤノンイーグルス | 1 | 7 | 13% | 3 | 4 | 43% |
| 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 3 | 5 | 38% | 1 | 6 | 14% |
| 浦安D-Rocks | 2 | 5 | 29% | 1 | 7 | 13% |
平均得点上位(攻撃力)
1コベルコ神戸スティーラーズ43.5/試合
2クボタスピアーズ船橋・東京ベイ38.9/試合
3埼玉パナソニックワイルドナイツ35.9/試合
4東京サントリーサンゴリアス33.6/試合
5静岡ブルーレヴズ30.6/試合
平均失点最少(守備力)
1埼玉パナソニックワイルドナイツ19.3/試合
2クボタスピアーズ船橋・東京ベイ20.3/試合
3コベルコ神戸スティーラーズ26.0/試合
4リコーブラックラムズ東京28.0/試合
5東京サントリーサンゴリアス28.6/試合
勝率ランキング(3試合以上)
1埼玉パナソニックワイルドナイツ
93%
2コベルコ神戸スティーラーズ
87%
3クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
80%
4リコーブラックラムズ東京
60%
5東京サントリーサンゴリアス
47%
今季最長連勝記録
1コベルコ神戸スティーラーズ10連勝
2埼玉パナソニックワイルドナイツ8連勝
3クボタスピアーズ船橋・東京ベイ5連勝
4東芝ブレイブルーパス東京5連勝
5リコーブラックラムズ東京4連勝