女子ラグビー
サクラフィフティーン — RWC 2025 England / 全国女子選手権
全国女子選手権 試合結果
女子代表 選手名鑑
| 選手名 | 所属 | POS |
|---|---|---|
| 加藤 幸子 | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | PR |
| 北野 和子 | MIE PEARLS | PR |
| 小牧 日菜多 | 東京山九フェニックス | PR |
| 永田 虹歩 | MIE PEARLS | PR |
| 町田 美陽 | 日本経済大学女子ラグビー部 | PR |
| 峰 愛美 | 日本体育大学ラグビー部女子 | PR |
| 公家 明日香 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | HO |
| 小鍜治 歩 | 東京山九フェニックス | HO |
| 谷口 琴美 | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | HO |
| 櫻井 綾乃 | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | LO |
| 佐藤 優奈 | 東京山九フェニックス | LO |
| 吉村 乙華 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | LO |
| 川村 雅未 | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | FL |
| 向來 桜子 | 日本体育大学ラグビー部女子 | FL |
| 齊藤 聖奈 | MIE PEARLS | FL |
| 長田 いろは | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | FL |
| 細川 恭子 | MIE PEARLS | FL |
| ンドカ ジェニファ | 北海道バーバリアンズディアナ | FL |
| 阿部 恵 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | SH |
| 津久井 萌 | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | SH |
| 大塚 朱紗 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | SO |
| 山本 実 | YOKOHAMA TKM | SO |
| 安藤 菜緒 | BRAVE LOUVE | CTB |
| 小林 花奈子 | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | CTB |
| 畑田 桜子 | 日本体育大学ラグビー部女子 | CTB |
| 弘津 悠 | ナナイロ プリズム福岡 | CTB |
| 古田 真菜 | 東京山九フェニックス | CTB |
| 今釘 小町 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | WTB |
| 香川 メレ優愛ハヴィリ | ナナイロ プリズム福岡 | WTB |
| 松村 美咲 | 東京山九フェニックス | WTB |
| 西村 蒼空 | MIE PEARLS | FB |
| 松田 凜日 | 東京山九フェニックス | FB |
32名表示※行をクリックで詳細表示
※ 名簿は日本協会が公表したRWC 2025の登録メンバー(2025年7月時点)です。所属チームは当時のもので、その後の移籍は反映していません。
サクラフィフティーンについて
サクラフィフティーンは女子15人制ラグビー日本代表の愛称です。2025年にイングランドで開催されたラグビーワールドカップ2025(RWC 2025 England)に出場し、世界の強豪国と対戦しました。
国内では全国女子選手権がトップカテゴリの大会として位置づけられており、各地のクラブチーム・大学チームがタイトルを争います。7人制では太陽生命ウィメンズセブンズシリーズが年間を通じて開催されており、次世代のサクラジャパン選手が多く参加しています。